5º Concorso Città di Vercelli
Granozzo con Monticello - NO - 24.11.2019.70/74 B1 Danze Standard
Giudici | |
A: B: D: I: M: P: Q: W: X: AB: AJ: AM: AR: AV: AW: |
Orazio Andreucci - Dance Prestige Alberto Baldi - Panda Luca Belometti - A.s.d. Deluxe Fabio Bernardo Cacciatori - K&f Dance Antonio Carano - Armony Dance Roberto Cologni - Mr. Robert Dancing Team Annalisa Cominetti - Obiettivo Danza Brescia Nicola Marco Farinaccio - Vip Dance Claudio Ferrari - Airone Danza Sandra homans - Claudio Monticelli - A.s.d.lady Annalisa Marco Poli - Black Panther Carola Terraneo - New Simply Dance Marco Venegoni - Jolly Dance Asdc Fabio Zappietro - Asd Team Diablo |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||
A | B | D | I | M | P | Q | W | X | AB | AJ | AM | AR | AV | AW | 1. | 1.-2. | |||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
62 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | 2,0 | 2,0 | ||||
Tango | |||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
62 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | 2,0 | 4,0 | ||||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
62 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2,0 | 6,0 | ||||
Slowfox | |||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | - | 1,0 | 4,0 | ||||
62 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2,0 | 8,0 | ||||
Quickstep | |||||||||||||||||||||||
38 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | - | 1,0 | 5,0 | ||||
62 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 15 | 2,0 | 10,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.