5º Concorso Città di Vercelli
Granozzo con Monticello - NO - 24.11.2019.45/54 B1 Ballo da Sala
Giudici | |
E: I: P: S: U: V: X: Y: AD: AG: AI: AL: AO: |
Anna Bernardis - Dance Cantu' Lady Anna Fabio Bernardo Cacciatori - K&f Dance Roberto Cologni - Mr. Robert Dancing Team Emilio De Cesare - Free To Dance Antonio Di Stefano - Vergiate In Danza Fulvia Faraut - Professional Team Liguria Claudio Ferrari - Airone Danza Mauro Gigliosi - A.s.d.savona Danza Edita Jukica - Progetto Danza Alfredo Vitiello - Vergiate In Danza Raffaele Martelli - liberty dance Loris Giuliano Fortunato Piralli - Ar.sa Dance Ettore Scaringella - Ar.sa Dance |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
E | I | P | S | U | V | X | Y | AD | AG | AI | AL | AO | 1. | 1.-2. | |||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||
112 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
132 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 13 | 2,0 | 2,0 | ||||
Tango | |||||||||||||||||||||
112 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
132 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | 2,0 | 4,0 | ||||
Foxtrot | |||||||||||||||||||||
112 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
132 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13 | 2,0 | 6,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.