5º Concorso Città di Vercelli
Granozzo con Monticello - NO - 24.11.2019.65/69 C Ballo da Sala
Giudici | |
E: G: I: P: S: U: X: Y: AD: AG: AI: AL: AO: |
Anna Bernardis - Dance Cantu' Lady Anna Iole Bosco - Kind Fabio Bernardo Cacciatori - K&f Dance Roberto Cologni - Mr. Robert Dancing Team Emilio De Cesare - Free To Dance Antonio Di Stefano - Vergiate In Danza Claudio Ferrari - Airone Danza Mauro Gigliosi - A.s.d.savona Danza Edita Jukica - Progetto Danza Alfredo Vitiello - Vergiate In Danza Raffaele Martelli - liberty dance Loris Giuliano Fortunato Piralli - Ar.sa Dance Ettore Scaringella - Ar.sa Dance |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||
E | G | I | P | S | U | X | Y | AD | AG | AI | AL | AO | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8(12) | - | 2,0 | 2,0 | |||
89 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8(14) | - | 3,0 | 3,0 | |||
199 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
Tango | |||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | - | 2,0 | 4,0 | |||
89 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 13 | 3,0 | 6,0 | |||
199 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | - | 1,0 | 2,0 | |||
Foxtrot | |||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8(11) | - | 2,0 | 6,0 | |||
89 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8(14) | - | 3,0 | 9,0 | |||
199 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | - | 1,0 | 3,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.