5º Concorso Città di Vercelli
Granozzo con Monticello - NO - 24.11.2019.14/15 B1 Danze Latine
Giudici | |
B: I: R: Z: AA: AB: AC: AR: AU: AV: AW: |
Alberto Baldi - Panda Fabio Bernardo Cacciatori - K&f Dance Sara Confalonieri - Saragioiadance Ssd A R.l. Anna Maria Giovara - Universal Dance Canelli Alessia Guala - Ricciotti Dance School Sandra homans - Mauro Invernizzi - Magik Dancing Carola Terraneo - New Simply Dance Diego Vecchi - Danza Lerose Marco Venegoni - Jolly Dance Asdc Fabio Zappietro - Asd Team Diablo |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
B | I | R | Z | AA | AB | AC | AR | AU | AV | AW | 1. | 1.-2. | |||||||
Samba | |||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 | 2,0 | 2,0 | ||||
263 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
Cha Cha | |||||||||||||||||||
16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2,0 | 4,0 | ||||
263 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
Rumba | |||||||||||||||||||
16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2,0 | 6,0 | ||||
263 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
Paso Doble | |||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 2,0 | 8,0 | ||||
263 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | 1,0 | 4,0 | ||||
Jive | |||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 | 2,0 | 10,0 | ||||
263 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | 1,0 | 5,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.